Tabla De Recarga .40" SW

Cartucho
Calibre
Bala (Punta) Fulminante
Tipo
Pólvora A2 ESPECIFICACION
Carga Velocidad (*) Presión
Gn mg fps m/s psi Kg/cm2
.40 SW 165 Gn FMJ FP BOXER 5,0 324,00 1017 310 35114 2458
180 Gn JRN SP 4,8 311,04 955 291 35186 2463
Enc 190 Gn RN 5,1 330,48 991 302 35114 2458
Enc 196 Gn RN 5,1 330,48 971 296 34800 2436
Pb 180 Gn FP 4,7 304,56 1007 307 34814 2437

                         (*) Medido con tubo cañón 4"

Cartucho
Calibre
Bala (Punta) Fulminante
Tipo
Pólvora A22 b ESPECIFICACION
Carga Velocidad (*) Presión
Gn mg fps m/s psi Kg/cm2
.40 SW 165 Gn FMJ FP BOXER 5,5 330,48 1014 309 34714 2430
180 Gn JRN SP 4,9 317,52 951 290 35100 2457
Enc 190 Gn RN 5,1 330,48 991 302 34914 2444
Enc 196 Gn RN 5,1 330,48 974 297 35343 2474
Pb 180 Gn FP 4,8 311,04 1007 310 35257 2468

                         (*) Medido con tubo cañón 4"

Cartucho
Calibre
Bala (Punta) Fulminante
Tipo
Pólvora A22 c ESPECIFICACION
Carga Velocidad (*) Presión
Gn mg fps m/s psi Kg/cm2
.40 SW 165 Gn FMJ FP BOXER 5,8 375,84 1017 310 35000 2450
180 Gn JRN SP 5,6 362,88 968 295 35143 2460
Enc 190 Gn RN 5,8 375,84 1004 306 34914 2444
Enc 196 Gn RN 5,8 375,84 991 302 34343 2404
Pb 180 Gn FP 5,4 349,92 1014 309 35000 2450

                         (*) Medido con tubo cañón 4"

Cartucho
Calibre
Bala (Punta) Fulminante
Tipo
Pólvora UW 2000 ESPECIFICACION
Carga Velocidad (*) Presión
Gn mg fps m/s psi Kg/cm2
.40 SW 165 Gn FMJ FP BOXER 5,5 356,40 1017 310 33400 2338
180 Gn JRN SP 5,4 344,92 984 300 35086 2456
Enc 190 Gn RN 5,5 356,40 994 303 34443 2411
Enc 196 Gn RN 5,5 356,40 984 300 34986 2449
Pb 180 Gn FP 5,2 336,96 1017 310 34614 2423

                         (*) Medido con tubo cañón 4"

 

UNIDADES

1 Grain (Gn) = 64,8 miligramos (mg)

1 Pie/segundo (fps) = 0,3048 metros/segundo (m/s)

1 Libra/pulgada2 (psi) = 0,070 Kg/centímetro2 (Kg/Cm2)

 

ABREVIATURAS:

Enc = Encamisada

FN = Flat nose (extremo plano) 

FM = Fábica Militar "Fray Luis Beltrán"

Pb = Plomo solamente

RN = Round nose (extremo redondo)

SE = Semi-encamisada

SWC = Semi-Wadcutter

WC = Wadcutter (Troncocónica/Plana)

 

OBSERVACIONES

Factor IPSC (Tiro Práctico) = Peso Bala (Gn) x Velocidad (fps) / 1000

       Carga máxima admisible en vaina

En todos los casos se han utilizado vainas FM