Tabla de Recarga .357
Cartucho Calibre |
Bala (Punta) | Fulminante Tipo |
Pólvora A2 ESPECIFICACION | |||||
Carga | Velocidad (*) | Presión | ||||||
Gn | mg | fps | m/s | psi | Kg/cm2 | |||
.357 | Pb 148 Gn WC | BOXER | 4,0 | 259,20 | 935 | 285 | 19314 | 1352 |
Pb 148 Gn FM SE | 6,9 | 447,12 | 1125 | 343 | 33143 | 2320 | ||
Pb 153 Gn SWC | 6,5 | 421,20 | 1142 | 348 | 33200 | 2324 | ||
Pb 159 Gn SWC | 6,2 | 401,76 | 1119 | 341 | 33571 | 2350 |
(*) Medido con tubo cañón 6"
Cartucho Calibre |
Bala (Punta) | Fulminante Tipo |
Pólvora A22 b ESPECIFICACION | |||||
Carga | Velocidad (*) | Presión | ||||||
Gn | mg | fps | m/s | psi | Kg/cm2 | |||
.357 | Pb 148 Gn WC | BOXER | 4,0 | 259,20 | 900 | 274 | 15428 | 1080 |
Pb 148 Gn FM SE | 7,0 | 453,6 | 1132 | 345 | 32928 | 2305 | ||
Pb 153 Gn SWC | 6,8 | 440,64 | 1217 | 371 | 33414 | 2338 | ||
Pb 159 Gn SWC | 6,5 | 421,2 | 1132 | 345 | 33600 | 2352 |
(*) Medido con tubo cañón 6"
Cartucho Calibre |
Bala (Punta) | Fulminante Tipo |
Pólvora A22 C ESPECIFICACION | |||||
Carga | Velocidad (*) | Presión | ||||||
Gn | mg | fps | m/s | psi | Kg/cm2 | |||
.357 | Pb 148 Gn WC | BOXER | 4,0 | 259,20 | 794 | 242 | 11900 | 833 |
Pb 148 Gn FM SE | 8,1 | 524,88 | 1230 | 375 | 32314 | 2262 | ||
Pb 153 Gn SWC | 7,9 | 511,92 | 1279 | 390 | 33200 | 2324 | ||
Pb 159 Gn SWC | 7,5 | 486,00 | 1230 | 375 | 32028 | 2242 |
(*) Medido con tubo cañón 6"
Cartucho Calibre |
Bala (Punta) | Fulminante Tipo |
Pólvora UW 2000 ESPECIFICACION | |||||
Carga | Velocidad (*) | Presión | ||||||
Gn | mg | fps | m/s | psi | Kg/cm2 | |||
.357 | Pb 148 Gn WC | BOXER | 4,0 | 259,20 | 853 | 260 | 14142 | 990 |
Pb 148 Gn FM SE | 8,0 | 518,40 | 1289 | 393 | 33143 | 2320 | ||
Pb 153 Gn SWC | 7,8 | 505,44 | 1312 | 400 | 33000 | 2310 | ||
Pb 159 Gn SWC | 7,4 | 479,52 | 1289 | 393 | 33428 | 2340 |
(*) Medido con tubo cañón 6"
UNIDADES
1 Grain (Gn) = 64,8 miligramos (mg)
1 Pie/segundo (fps) = 0,3048 metros/segundo (m/s)
1 Libra/pulgada2 (psi) = 0,070 Kg/centímetro2 (Kg/Cm2)
ABREVIATURAS:
BT = Boat Tail (cola de bote)
Cob = Cobreada
Enc = Encamisada
HP = Hollow Point (Punta Hueca)
J = Jacketed = SE
FM = Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán"
FN = Flat nose (extremo plano)
FMJ = Full Metal Jacket = Enc
FP = Flat Point (punta plana)
Pb = Plomo solamente
RN = Round nose (extremo redondo)
SE = Semi-encamisada
SP = Soft Point (punta deformada)
SWC = Semi - Wadcutter
WC = Wadcutter(troncocónica/Plana)
OBSERVACIONES
Factor IPSC (Tiro Práctico) = Peso Bala (Gn) x Velocidad (fps) / 1000