Tabla de Recarga 44 Magnum

Cartucho
Calibre
Bala (Punta) Fulminante
Tipo
Pólvora A2 ESPECIFICACION
Carga Velocidad (*) Presión
Gn mg fps m/s psi Kg/cm2
 
.44 Magnun 200 Gn FMJ RN Boxer 9,5 615,64 1154 349 27186 1903
230 Gn J FP 9,1 589,68 1120 342 35157 2461
Cob 240 Gn SWC 8,7 563,76 1066 325 34614 2423
Pd 240 Gn SWC 8,7 563,76 1132 345 35414 2479
240 Gn FMJ FN 9,0 583,20 1102 336 34485 2414
240 Gn J SP 9,0 583,20 1105 337 34257 2398
300 Gn J SP 8,1 524,88 754 230 35028 2452

                 (*) Medido con tubo cañón 8,25"

Cartucho
Calibre
Bala (Punta) Fulminante
Tipo
Pólvora A22 B ESPECIFICACION
Carga Velocidad (*) Presión
Gn mg fps m/s psi Kg/cm2
 
.44 Magnun 200 Gn FMJ RN Boxer 10,0 648,00 1187 362 28943 2026
230 Gn J FP 9,5 615,60 1161 354 34885 2442
Cob 240 Gn SWC 9,0 583,20 1119 341 35457 2482
Pd 240 Gn SWC 9,0 583,20 1154 352 35171 2462
240 Gn FMJ FN 9,3 602,64 1053 321 34614 2423
240 Gn J SP 9,1 589,68 1076 328 34714 2330
300 Gn J SP 8,2 531,36 807 246 35028 2452

                 (*) Medido con tubo cañón 8,25"

Cartucho
Calibre
Bala (Punta) Fulminante
Tipo
Pólvora A22 C ESPECIFICACION
Carga Velocidad (*) Presión
Gn mg fps m/s psi Kg/cm2
 
.44 Magnun 200 Gn FMJ RN Boxer 11,0 712,8 1201 369 32528 2277
230 Gn J FP 10,7 693,36 1174 358 34628 2424
Cob 240 Gn SWC 10,3 667,44 1154 352 34714 2430
Pd 240 Gn SWC 10,3 667,44 1190 363 34700 2429
240 Gn FMJ FN 10,6 686,88 1141 348 35085 2456
240 Gn J SP 10,5 680,40 1138 347 34442 2411
300 Gn J SP 9,5 615,60 754 255 35028 2452

                  (*) Medido con tubo cañón 8,25"

Cartucho
Calibre
Bala (Punta) Fulminante
Tipo
Pólvora UW 2000 ESPECIFICACION
Carga Velocidad (*) Presión
Gn mg fps m/s psi Kg/cm2
 
.44 Magnun 200 Gn FMJ RN Boxer 10,5 680,40 1233 376 30443 2131
230 Gn J FP 10,2 660,96 1194 364 35186 2463
Cob 240 Gn SWC 9,8 635,04 1105 337 26886 1882
Pd 240 Gn SWC 9,8 635,04 1204 367 34628 2424
240 Gn FMJ FN 10,5 680,40 1148 350 34257 2398
240 Gn J SP 10,3 667,44 1148 350 34900 2443
300 Gn J SP 9,4 609,12 928 283 34628 2424

       (*) Medido con tubo cañón 8,25"

UNIDADES

1 Grain (Gn) = 64,8 miligramos (mg)

1 Pie/segundo (fps) = 0,3048 metros/segundo (m/s)

1 Libra/pulgada2 (psi) = 0,070 Kg/centímetro2 (Kg/Cm2)

 

ABREVIATURAS:

BT = Boat Tail (cola de bote)

Cob = Cobreada

Enc = Encamisada

HP = Hollow Point  (Punta Hueca)

J = Jacketed = SE

FM = Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán"

FN = Flat nose (extremo plano)

FMJ = Full Metal Jacket = Enc

FP = Flat Point (punta plana)

Pb = Plomo solamente

RN = Round nose (extremo redondo)

SE = Semi-encamisada

SP = Soft Point (punta deformada)

SWC = Semi - Wadcutter

WC = Wadcutter(troncocónica/Plana)

 

OBSERVACIONES

Factor IPSC (Tiro Práctico) = Peso Bala (Gn) x Velocidad (fps) / 1000