Tabla de Recarga 45 ACP

Cartucho
Calibre
Bala (Punta) Fulminante
Tipo
Pólvora A2 ESPECIFICACION
Carga Velocidad (*) Presión
Gn mg fps m/s psi Kg/cm2
11,25 x 23
(.45 ACP)
Pb 200 Gn SWC BERDAN 4,8 311,04 823 251 14057 984
Pb 200 Gn SWC 5,0 324,00 853 260 16457 1152
Pb 230 Gn RN 4,4 285,12 751 229 13743 962
Pb 230 Gn RN 4,6 298,08 784 239 16186 1133
Enc 230 Gn RN (FM) 5,0 324,00 754 230 15471 1083
Enc 230 Gn RN (FM) 5,1 330,48 771 235 16271 1139

                    (*) Medido con tubo cañón 5"

Cartucho
Calibre
Bala (Punta) Fulminante
Tipo
Pólvora A22 B ESPECIFICACION
Carga Velocidad (*) Presión
Gn mg fps m/s psi Kg/cm2
11,25 x 23
(.45 ACP)
Pb 200 Gn SWC BERDAN 4,9 317,52 817 249 14214 995
Pb 200 Gn SWC 5,1 330,48 866 264 16543 1158
Pb 230 Gn RN 4,5 291,60 758 231 13900 973
Pb 230 Gn RN 4,7 304,56 794 242 16428 1150
Enc 230 Gn RN (FM) 5,1 330,48 755 230 15457 1082
Enc 230 Gn RN (FM) 5,2 336,96 771 235 16686 1168

                   (*) Medido con tubo cañón 5"

Cartucho
Calibre
Bala (Punta) Fulminante
Tipo
Pólvora UW 2000 ESPECIFICACION
Carga Velocidad (*) Presión
Gn mg fps m/s psi Kg/cm2
11,25 x 23
(.45 ACP)
Pb 200 Gn SWC BERDAN 5,8 375,84 846 258 14514 1016
Pb 200 Gn SWC 6,0 388,80 892 272 16457 1152
Pb 230 Gn RN 5,6 362,88 790 241 14057 984
Pb 230 Gn RN 5,8 375,84 833 254 16143 1130
Enc 230 Gn RN (FM) 6,0 388,80 764 233 14914 1044
Enc 230 Gn RN (FM) 6,1 395,28 781 238 16814 1177

                    (*) Medido con tubo cañón 5"

UNIDADES

1 Grain (Gn) = 64,8 miligramos (mg)

1 Pie/segundo (fps) = 0,3048 metros/segundo (m/s)

1 Libra/pulgada2 (psi) = 0,070 Kg/centímetro2 (Kg/Cm2)

 

ABREVIATURAS:

Enc = Encamisada

FN = Flat nose (extremo plano) 

FM = Fábica Militar "Fray Luis Beltrán"

Pb = Plomo solamente

RN = Round nose (extremo redondo)

SE = Semi-encamisada

SWC = Semi-Wadcutter

WC = Wadcutter (Troncocónica/Plana)

 

OBSERVACIONES

Factor IPSC (Tiro Práctico) = Peso Bala (Gn) x Velocidad (fps) / 1000

       Carga máxima admisible en vaina

En todos los casos se han utilizado vainas FM