Tabla De Recarga 9mm

Cartucho
Calibre
Bala (Punta) Fulminante
Tipo
Pólvora A2 ESPECIFICACION
Carga Velocidad (*) Presión
Gn mg fps m/s psi Kg/cm2
9 x 19
NATO
(Parabellum)
Pb 115 Gn RN BOXER 4,4 285,12 1148 350 34471 2413
Pb 115 Gn RN 4,5 291,60 1171 357 35900 2513
Pb 120 Gn RN 4,2 272,16 1115 340 33614 2352
Pb 120 Gn RN 4,4 285,12 1131 345 35314 2474
Pb 147 Gn RN 3,6 233,28 968 295 32328 2263
Pb 147 Gn RN 3,8 246,24 991 302 34643 2425
Enc 124 Gn RN 4,6 298,08 1115 340 33900 2373
Enc 124 Gn RN 4,8 311,04 1148 350 34743 2432
Enc 125 Gn RN (FM) 4,7 304.56 1089 332 33586 2351
Enc 125 Gn RN (FM) 4,9 317,52 1122 342 34657 2426

                   (*) Medido con tubo cañón 4"

Cartucho
Calibre
Bala (Punta) Fulminante
Tipo
Pólvora A22 B ESPECIFICACION
Carga Velocidad (*) Presión
Gn mg fps m/s psi Kg/cm2
9 x 19
NATO
(Parabellum)
Pb 115 Gn RN BOXER 4,6 298,08 1165 355 34857 2440
Pb 115 Gn RN 4,7 304,56 1188 362 36257 2538
Pb 120 Gn RN 4,4 285,12 1132 345 33714 2360
Pb 120 Gn RN 4,6 298,08 1165 355 35371 2476
Pb 147 Gn RN 3,8 246,24 984 300 32357 2265
Pb 147 Gn RN 4,0 259,20 1017 310 35000 2450
Enc 124 Gn RN 4,8 311,04 1142 348 33786 236,5
Enc 124 Gn RN 5,0 324,00 1168 356 35286 2470
Enc 125 Gn RN (FM) 4,9 317,52 1109 338 33928 2375
Enc 125 Gn RN (FM) 5,1 330,48 1129 344 35628 2494

                   (*) Medido con tubo cañón 4"

Cartucho
Calibre
Bala (Punta) Fulminante
Tipo
Pólvora A22 C ESPECIFICACION
Carga Velocidad (*) Presión
Gn mg fps m/s psi Kg/cm2
9 x 19
NATO
(Parabellum)
Pb 115 Gn RN BOXER 5,2 336,96 1161 354 34286 240
Pb 115 Gn RN 5,4 349,92 1188 362 35986 2519
Pb 120 Gn RN 5,0 324,00 1115 340 32243 2257
Pb 120 Gn RN 5,2 336,96 1148 350 34114 2388
Pb 147 Gn RN 4,5 291,60 1024 312 33214 2325
Pb 147 Gn RN 4,7 304,56 1050 320 34571 2420
Enc 124 Gn RN 5,5 356,40 1115 340 33257 2328
Enc 124 Gn RN 5,6 362,88 1135 346 33857 2370
Enc 125 Gn RN (FM) 5,5 356,40 1106 337 32786 2295
Enc 125 Gn RN (FM) 5,6 362,88 1129 344 33757 2363

                  (*) Medido con tubo cañón 4"

Cartucho
Calibre
Bala (Punta) Fulminante
Tipo
Pólvora UW 2000 ESPECIFICACION
Carga Velocidad (*) Presión
Gn mg fps m/s psi Kg/cm2
9 x 19
NATO
(Parabellum)
Pb 115 Gn RN BOXER 5,0 324,0 1165 355 33643 2355
Pb 115 Gn RN 5,2 336,96 1191 363 35543 2488
Pb 120 Gn RN 5,0 324,00 1158 353 33257 2328
Pb 120 Gn RN 5,2 336,96 1184 361 35400 2478
Pb 147 Gn RN 4,3 278,64 1037 316 33143 2320
Pb 147 Gn RN 4,5 291,60 1066 325 35186 2463
Enc 124 Gn RN 5,2 336,96 1086 330 32957 2307
Enc 124 Gn RN 5,4 349,92 1106 337 34386 2407
Enc 125 Gn RN (FM) 5,2 336,96 1076 328 32528 2277
Enc 125 Gn RN (FM) 5,4 349,92 1099 335 34028 2382

        (*) Medido con tubo cañón 4"

UNIDADES

1 Grain (Gn) = 64,8 miligramos (mg)

1 Pie/segundo (fps) = 0,3048 metros/segundo (m/s)

1 Libra/pulgada2 (psi) = 0,070 Kg/centímetro2 (Kg/Cm2)

 

ABREVIATURAS:

Enc = Encamisada

FN = Flat nose (extremo plano) 

FM = Fábica Militar "Fray Luis Beltrán"

Pb = Plomo solamente

RN = Round nose (extremo redondo)

SE = Semi-encamisada

SWC = Semi-Wadcutter

WC = Wadcutter (Troncocónica/Plana)

 

OBSERVACIONES

Factor IPSC (Tiro Práctico) = Peso Bala (Gn) x Velocidad (fps) / 1000

       Carga máxima admisible en vaina

En todos los casos se han utilizado vainas FM