Polvora Z - 90 ESPECIFICACION

Calibre / Largo Munición Carga (gramos) Presión (kg/cm2) Velocidad (m/s)
(gramos)
12/70 7 36 1,70 590 397
12/70 7 36 1,75 646 410
12/70 7 34 1,70 512 401
12/70 7 32 1,68 435 400
12/70 7 30 1,66 405 401
12/70 7 28 1,64 361 400
12/70 7 24 1,62 324 400
12/70 Brenecke 31,2 1,85 485 406
12/70 Brenecke 31,2 2,00 550 430
           
16/70 7 30 1,35 622 385
16/70 7 28 1,33 570 385
16/70 7 24 1,28 432 384
16/70 Brenecke 25,5 1,40 475 387
           
20/70 7 27 1,10 601 369
20/70 7 24 1,15 609 391
20/70 7 24 1,12 533 371

Los resultados detallados se obtienen indistintamente con fulminantes "Activ" ó "209".
La presión fue medida con sistema piezoeléctrico

En todos los Calibres:
Con munición de bala sólida (brenecke) se utiliza taco plástico sin aletas.