El banquero comunista Carlos Heller. Aportante, $, fecha

Publicado por gps, Mayo 08, 2009, 04:46:23 PM

Tema anterior - Siguiente tema

gps

PARTIDO SOLIDARIO

CARLOS HELLER PRESIDENTE

LISTADO DE APORTANTES ART. 23 LEY 26.215 â€"


NOMBRE DEL APORTANTE

Nº DE CUIT DEL DONANTE

IMPORTE DE LA DONACION

FECHA DE INGRESO DEL DINERO


 

SARA VICTOR EDGARDO 20-11015300-8 5.000,00 04/11/2008

SCE S. R. L. 30-70909155-3 2.000,00 01/12/2008

SCE S. R. L. 30-70909155-3 2.000,00 03/12/2008

SCE S. R. L. 30-70909155-3 2.000,00 04/12/2008

SCE S. R. L. 30-70909155-3 2.000,00 11/12/2008

 

SCE S. R. L. 30-70909155-3 2.000,00 29/12/2008

SECIN S.A. 30-55639989-8 10.000,00 22/12/2008

SEDAMIL S.A.C.I. 30-50099865-9 10.000,00 09/12/2008

SEDLER HNOS. S.A.C.I.F.E.I. 30-50098930-7 10.000,00 03/12/2008

SEDLER HNOS. S.A.C.I.F.E.I. 30-50098930-7 10.000,00 11/12/2008

 

SEDLER HNOS. S.A.C.I.F.E.I. 30-50098930-7 10.000,00 16/12/2008

SEISEME S.A. 30-63834068-9 10.000,00 11/12/2008

SERV.NAVALES LA MADRID S.R.L. 30-70792840-5 10.000,00 09/12/2008

SERVICIOS PORTUARIOS INTEGRADOS S.A. 30-57879039-6 10.000,00 15/12/2008

SERVICIOS PORTUARIOS INTEGRADOS S.A. 30-57879039-6 10.000,00 19/12/2008

 

SERVICIOS Y AVENTURAS S.R.L. 30-70733820-9 5.000,00 17/12/2008

SILKEY S.A. 30-62729608-4 38.000,00 03/12/2008

SINTERMETAL S.A.I.C. 30-56166680-2 5.000,00 11/12/2008

SISMAR S.A. 30-69525360-1 2.000,00 26/12/2008

SOCIEDAD COOP. POPULAR LTDA. 30-54572672-2 5.000,00 02/12/2008

 

SPADARO S.R.L. 30-69411209-5 10.000,00 16/12/2008

STICKER DESIGN S.A. 30-70299933-9 5.000,00 15/12/2008

SUGERENCIA S.A. 30-65064599-1 10.000,00 28/11/2008

SUSANA BALBO 27-12233225-5 1.000,00 22/12/2008

SYPHON S.A. 30-62205647-6 10.000,00 26/11/2008

 

TEATRO METRO S.A. 30-71019285-1 10.000,00 11/12/2008

TIRSO GÓMEZ S.R.L. 30-57202961-8 10.000,00 14/11/2008

TRANSPETROL SUR S.R.L. 30-65355448-2 5.000,00 09/12/2008

URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A. 30-70828643-1 10.000,00 17/12/2008

VARENT S. A. 30-70780909-5 3.000,00 11/12/2008

 

VARENT S. A. 30-70780909-5 3.000,00 23/12/2008

VOLF S.A. 30-50436387-9 1.250,00 26/11/2008

VOLF S.A. 30-50436387-9 1.250,00 01/12/2008

VOLF S.A. 30-50436387-9 1.250,00 04/12/2008

VOLF S.A. 30-50436387-9 1.250,00 15/12/2008

 

WASSAF NESTOR ELIAS 20-10222827-9 15.000,00 02/10/2008

WAY MAKER S.A. 30-70749256-9 5.000,00 11/12/2008

WAY MAKER S.A. 30-70749256-9 5.000,00 23/12/2008

WIERHOM PHARMA S.A. 30-69445440-9 2.500,00 16/12/2008

gps

#1
A. EXPRESS VISIÓN LENS S.A. 30-70904297-8 10.000,00 03/12/2008

ACERTUBO S.R.L. 30-57254481-4 10.000,00 29/12/2008

ALBERTO RUBÉN FANCIO 20-16927016-4 1.250,00 23/12/2008

ALFONSO SALVADOR SILVA 20-06598765-2 5.000,00 11/12/2008

ALFREDO JOSÉ CASAL Y CIA. S.A. 30-50503795-9 5.000,00 15/12/2008

 

ALL FLAGS S.A. 30-69665729-3 5.000,00 15/12/2008

ALTERNATIVAS COMERCIALES S.A. 30-62610993-0 5.000,00 11/12/2008

ANTONIO ADOLFO MONTES 20-16973052-1 1.666,66 29/12/2008

ARDICO S.A. 30-66063496-3 3.330,00 16/12/2008

ARGEN POOL SYSTEMS S.A. 33-70733260-9 5.000,00 11/12/2008

 

ARGENOVO S.R.L. 30-70976161-3 2.000,00 23/12/2008

ARTES Y ENTRETENIMIENTOS S.A. 30-66151519-4 10.000,00 26/12/2008

ARTíSTICA DIBU S.A. 30-68574752-5 10.000,00 29/12/2008

íUREOS CONSULTING GROUP S.A. 30-70935262-4 10.000,00 11/12/2008

BARCELÓ TRANSPORTE S.R.L. 30-70854990-4 5.000,00 11/12/2008

 

BIJOU CASTELLI S.A. 30-66339102-6 25.000,00 03/12/2008

BORZEL ALBERTO JORGE 24-04411343-7 5.000,00 24/10/2008

BRAGA MENÉNDEZ S.A. DE PUBL. 30-63181881-8 10.000,00 11/12/2008

BSK TECHNOLOGY S.R.L. 30-70859354-7 1.250,00 23/12/2008

CANOSA ROGELIO 23-18720179-9 10.000,00 14/10/2008

 

CANOSA ROGELIO 23-18720179-9 5.000,00 24/10/2008

CARLA VERÓNICA TAVELLA 27-25286740-1 1.000,00 29/12/2008

CARTEX S.A. 33-67728785-9 1.000,00 30/12/2008

CATTORINI HNOS. S.A. 30-54173905-6 10.000,00 23/12/2008

CEARCA S.A. 30-62501325-5 10.000,00 11/12/2008

 

CEVASA S.A. 33-63473061-9 3.000,00 17/12/2008

CINCAM S.A.C.I.F.A.I. 30-51706001-8 10.000,00 02/12/2008

CLASIFICACIONES MURPHY S.R.L. 30-62473833-7 5.000,00 11/12/2008

CLUR SERGIO LUIS 20-12317925-1 5.000,00 30/09/2008

CLUR SERGIO LUIS 20-12317925-1 10.000,00 02/10/2008

 

COHEN CARLOS 20-04297090-6 15.000,00 30/09/2008

COLONIA S.A. 30-58236989-1 10.000,00 09/12/2008

COOP. DE TRABAJO AGROPEC. MAYO LTDA. 30-55826167-2 2.000,00 23/12/2008

CORPORACIÓN DEL BOSQUE S.A. 30-70987183-4 2.000,00 28/11/2008

CREACIONES MAYO FAVEN S.R.L. 30-59233354-2 10.000,00 03/12/2008

 

DE CIERVO S.R.L. 30-62890872-5 1.600,00 29/12/2008

DERUDDER HERMANOS S.R.L. 30-61133884-4 10.000,00 09/12/2008

DIBA S.A. 30-65080582-4 5.000,00 11/12/2008

DISARFA S.R.L. 30-59923925-8 5.000,00 22/12/2008

DISTRIB. METROPOLITANA S.R.L. 30-59208813-0 10.000,00 28/11/2008

 

DISTRIBUIDORA CAÑÓN S.R.L. 30-68854195-2 5.000,00 28/11/2008

DISTRIBUIDORA CAÑÓN S.R.L. 30-68854195-2 5.000,00 01/12/2008

DROGUERíA ONCOFARMA S.R.L. 30-63809244-8 5.000,00 15/12/2008

EL CHANTA CUATRO S.A. 30-70748614-3 5.000,00 03/12/2008

EL CÓNDOR SERV. PETROLEROS S.R.L. 30-65837775-9 5.000,00 04/12/2008

 

ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30-70879860-2 2.500,00 16/12/2008

EST. MET. INDUMARCA S.A. 30-59863984-8 10.000,00 18/12/2008

ESTABLEC. GRíFICO IMPRESORES S.A. 30-50043961-7 20.000,00 14/11/2008

ESTABLECIMIENTOS ROMET S.A. 30-64760412-5 10.000,00 09/12/2008

F. HAROLDO PINELLI S.A. 30-50399163-9 3.500,00 22/12/2008

 

FEDERICO Y ELIDE DUCOS S.A. 30-66485744-4 50.000,00 04/12/2008

FIDEICOMISO BUSTAR RIACHUELO 30-70985741-6 10.000,00 16/12/2008

FIDEICOMISO BUSTAR RIACHUELO 30-70985741-6 10.000,00 23/12/2008

FIDEICOMISO LIDERAR 30-70998609-7 10.000,00 11/12/2008

FOHAMA ELECTROMEC. S.R.L. 30-51844990-3 10.000,00 11/12/2008

 

FRISHER S.R.L. 30-59790127-1 1.600,00 16/12/2008

GALMES GERARDO ALBERTO 23-07602466-9 15.000,00 09/09/2008

GAM S.R.L. 30-63978238-3 20.000,00 03/12/2008

GLOBOAVES ARG. S.A. 33-69622771-9 10.000,00 09/12/2008

GRANJA TRES ARROYOS S.A.C.A.F.I. 30-51730709-9 10.000,00 11/12/2008

 

GRUPO NÚCLEO S.A. 30-70933244-5 2.500,00 11/12/2008

GRUPO ZERO S.A. 30-71001546-1 1.000,00 15/12/2008

GUPLASTEX S.A. 30-50572041-1 5.000,00 30/12/2008

HÉCTOR ENRIQUE RAMÓN CÉSPEDES 20-23913691-6 1.000,00 11/12/2008

HÉCTOR ENRIQUE RAMÓN CÉSPEDES 20-23913691-6 1.000,00 15/12/2008

 

HÉCTOR ENRIQUE RAMÓN CÉSPEDES 20-23913691-6 1.000,00 22/12/2008

HÉCTOR ENRIQUE RAMÓN CÉSPEDES 20-23913691-6 1.000,00 29/12/2008

HELLER CARLOS SALOMON 24-04574496-1 15.000,00 08/09/2008

HUECHELU S.A. 30-70796151-8 2.500,00 15/12/2008

HUECHELU S.A. 30-70796151-8 2.500,00 15/12/2008

 

HUERTAS VERDES S.A. 30-70002137-4 5.000,00 11/12/2008

HUMBERTO SORBARA 20-14548200-4 5.000,00 30/12/2008

ICE CREAM S.R.L. 33-61069390-9 6,31 27/11/2008

ICE CREAM S.R.L. 33-61069390-9 421,45 28/11/2008

ICE CREAM S.R.L. 33-61069390-9 452,00 28/11/2008

 

ICE CREAM S.R.L. 33-61069390-9 458,00 28/11/2008

ICE CREAM S.R.L. 33-61069390-9 500,00 28/11/2008

ICE CREAM S.R.L. 33-61069390-9 500,00 28/11/2008

ICE CREAM S.R.L. 33-61069390-9 816,87 28/11/2008

ICE CREAM S.R.L. 33-61069390-9 2.027,37 28/11/2008

 

ICE CREAM S.R.L. 33-61069390-9 2.900,00 28/11/2008

ICE CREAM S.R.L. 33-61069390-9 500,00 02/12/2008

ICE CREAM S.R.L. 33-61069390-9 600,00 02/12/2008

ICE CREAM S.R.L. 33-61069390-9 318,00 10/12/2008

ICE CREAM S.R.L. 33-61069390-9 500,00 10/12/2008

 

INDUSTRIAS DE PASCALE S.A. 30-70778429-2 2.158,21 23/12/2008

INDUSTRIAS DE PASCALE S.A. 30-70778429-2 7.841,79 23/12/2008

INDUSTRIAS MET. HALPERíN S.A. 30-60275677-3 10.000,00 26/11/2008

INUMET S.A. 30-62151711-9 1.600,00 29/12/2008

ITISSA S.A. 30-70393802-3 3.500,00 15/12/2008

 

JOAQUíN BRENTA ALCALDE S.A. 30-60559562-2 2.500,00 03/12/2008

JOAQUíN BRENTA ALCALDE S.A. 30-60559562-2 2.500,00 11/12/2008

JOAQUíN BRENTA ALCALDE S.A. 30-60559562-2 2.500,00 23/12/2008

JORGE ANTONIO 20-04618540-5 1.500,00 11/12/2008

JORGE ANTONIO 20-04618540-5 1.500,00 29/12/2008

 

JOSÉ MICHELI 20-10869582-0 2.500,00 15/12/2008

JOSÉ SíNCHEZ 20-17259156-7 1.000,00 22/12/2008

JUAN LUIS MILEI 20-04681148-9 3.300,00 29/12/2008

JUMI S.R.L. 33-70855777-9 5.000,00 30/12/2008

JUNAR S.A. 30-65345560-3 10.000,00 29/12/2008

 

JUNIO JUAN CARLOS 20-07604835-6 15.000,00 22/09/2008

KOLKER PLASTICS S.A. 30-62685308-7 10.000,00 26/11/2008

KRUGUER S.A. 30-65558311-0 10.000,00 11/12/2008

LA FLORIDA S.A. 30-68158419-2 1.000,00 28/11/2008

LA FLORIDA S.A. 30-68158419-2 1.000,00 23/12/2008

 

LATIN GRíFICA S.R.L. 30-67910722-0 10.000,00 09/12/2008

LAUSANE S.A. 30-65715671-6 5.000,00 03/12/2008

LEONARDO ANTONIO MADEO 20-93655952-3 10.000,00 11/12/2008

LESET ARGENTINA S.A. 30-70835592-1 5.000,00 11/12/2008

LISADORA S.R.L. 30-70864841-4 25.000,00 03/12/2008

 

LUCIANO NÚÑEZ 20-24159906-0 1.500,00 29/12/2008

LUCIO PERONI 20-24944781-2 1.666,67 29/12/2008

MARIO ROVELLA 20-14787804-5 5.000,00 18/12/2008

MATTIEVICH S.A. 33-62636566-9 2.500,00 22/12/2008

MECATROL S.A. 30-55478511-1 2.500,00 15/12/2008

 

MECATROL S.A. 30-55478511-1 2.500,00 22/12/2008

MEDIBEL S.A. 33-69039665-9 1.500,00 10/12/2008

MEGAFLEX S.A. 30-65682566-5 10.000,00 29/12/2008

MELE BROCCA S.R.L. 30-68181817-7 1.250,00 23/12/2008

METALTUB S.A.I.C. Y F. 30-70786349-4 10.000,00 29/12/2008

 

MIGUEL A. GALLEGO Y ASOC. S.A. 30-66207410-8 5.000,00 23/12/2008

MIROLU S.A. 30-57159168-1 10.000,00 01/12/2008

MORELLO S.A. 30-68278159-5 10.000,00 26/11/2008

MULTIMARKETING S.A. 30-66172408-7 5.000,00 11/12/2008

MULTIRUEDAS S.A. 30-64770482-0 5.000,00 11/12/2008

 

NAGEL GUSTAVO 20-17101575-9 5.000,00 03/11/2008

NATURAL LIFE S.A. 30-64580021-0 27,86 12/12/2008

NATURAL LIFE S.A. 30-64580021-0 55,06 15/12/2008

NATURAL LIFE S.A. 30-64580021-0 197,59 17/12/2008

NATURAL LIFE S.A. 30-64580021-0 712,45 22/12/2008

 

NATURAL LIFE S.A. 30-64580021-0 2.634,12 22/12/2008

NATURAL LIFE S.A. 30-64580021-0 300,93 23/12/2008

OPEN MALL S.A. 33-67976566-9 5.000,00 02/12/2008

OTAMENDI Y CIA. S.R.L. 30-54508017-2 5.000,00 01/12/2008

P. TORTORIELLO Y CIA. S.R.L. 30-69788710-1 5.000,00 15/12/2008

 

PASIONES DEL SUR S.R.L. 30-70954052-8 10.000,00 15/12/2008

PETRIELLA ANGEL JORGE 20-07613160-1 5.000,00 22/09/2008

PETRIELLA ANGEL JORGE 20-07613160-1 10.000,00 29/09/2008

PETROQUíMICA ARGENTINA S.A. 30-70772705-1 5.000,00 26/12/2008

PICCHIO JUAN CARLOS 20-08008687-4 5.000,00 04/11/2008

 

PLíSTICOS CAMILLO SINAGRA S.R.L. 30-58508709-9 2.500,00 15/12/2008

POLINOA S.A. 30-60203995-8 10.000,00 21/11/2008

POLINOA S.A. 30-60203995-8 10.000,00 02/12/2008

POPDAM S.R.L. 30-70144363-9 2.500,00 23/12/2008

PRIMORE S.R.L. 30-69761366-4 10.000,00 11/12/2008

 

PROD. EMPACADORES ARGENTINOS S.A. 30-67905177-2 10.000,00 11/12/2008

PROVEED. INTEG. SUPER CHINOS S.R.L. 30-70991680-3 2.000,00 30/12/2008

PUBLICIDAD ESTíTICA INTERNACIONAL S.A. 33-70175765-9 10.000,00 09/12/2008

QUíMICA LIMBADI S.R.L. 30-57611387-7 10.000,00 11/12/2008

RAGOMAR S. A. 30-70872995-3 2.500,00 21/11/2008

 

RAGOMAR S. A. 30-70872995-3 2.500,00 19/12/2008

RECEPTER PABLO 20-12622220-4 5.000,00 10/11/2008

REX AGENCIA DE PUBLICIDAD 30-66415648-9 2.500,00 22/12/2008

RíOS DEL SUD S.A. 30-70831437-0 5.000,00 23/12/2008

RIVERA JUAN CARLOS 20-12274734-5 5.000,00 03/11/2008

 

RODEL S.A. 30-55868341-0 1.000,00 11/12/2008

RODEL S.A. 30-55868341-0 1.000,00 29/12/2008

ROFEDES S.A. 30-61980442-9 10.000,00 11/12/2008

ROSA CRISTINA ROBINO 27-23697665-9 5.000,00 15/12/2008

SAN GERÓNIMO S.A. 30-67325443-4 5.000,00 11/12/2008

gps

#2
No figura L F

Tirofino

#3
Deben de ser todos deudores de Credicop.

Hace un par de días el banquero comunista dijo que era una inmoralidad que hubiera gente que no tenía vivienda mientras otros tenían 20 propiedades, Mauro Viale dijo: entonces ¿y los políticos?,
 a lo que el banquero titubeando (seguramente pensando en sus patrones, los KK) respondió: Nononono, no se trata de que los que tienen 5 entreguen 4, sino que todos tienen que tener una.....

gps

#4
Con el banco del banquero comunista opera la bostafini, con cuya cuenta libró cientos de cheques sin fondos, pero después con un aporte no reintegable de la secretaría de la presidencia de la nación, cubrieron el rojito.

gps

#5
Bost.... x dos

gps

#6
Ese pañuelito de regalo, le ha costado al país, cientos de millones de dólares, que debemos (supimos) pagar todos los ciudadanos

Anonymous

#7
Luego de este acabado informe, realmente mi capacidad de asombro queda colmada.

Canonizar a Jorge Rafael Ya !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

luka

#8
Ese "Partido Solidario" de donde mierda salio?

Me gustaria verificar el % de firmas del padron electoral con el que lo habilitaron y de quienes son.

No sea cosa que sea como el FPV que no estaba habilitado a participar en la eleccion nacional y sin embargo se presento con Nestor como candidato a presidente sin problemas.

Saludos

                    Luka

gps

#9
Luka, todavía no tengo ese dato. Mis agentes de inteligencia trabajan hasta las 18.00 horas.

Anonymous

#10
Claro..........como son Cordobeses , hacen horario reducido !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

gps

#11

luka

#12
Jajajaja no importa GPS si laburan bien que se vayan a la casa temprano  

Ademas es al pedo, cuando Nestor salio presidente todo fue un tema super ventilado y nadie hizo nada.  :sm307:

Saludos

                 Luka

Elcordobes

#13
Y si,  todos deben ser clientes del banco , a los que les debe haber sugerido un aporte " voluntario".....

Tirofino

#14
Cita de: "gps"Luka, todavía no tengo ese dato. Mis agentes de inteligencia trabajan hasta las 18.00 horas.

Eso le pasa por laburar con empleados pí¹blicos.

CHANFIN

#15
Como hicieron estos TURROS para vivir economicamente todo el año, si las donaciones son MAYORIATRIAMENTE en DICIEMBRE DDE 2008???????

No vayan a ser TAN mal pensados uds. de suponer que las mismas donaciones "truchas" fueron a tan solo efecto de reducir el impuesto a las ganacias. Que casualidad .... diciembre, cuando la mayoria de las empresas cierran balance.

luisfiori

#16
Yo voy a votar por Carlitos Heller, es un amigazo y gran tipo.

luisfiori

#17
Ah, me olvidaba. El nombre completo es Carlos Salomón Heller.
Cordiales saludos.

gps

#18
Cita de: "Tirofino"
Cita de: "gps"Luka, todavía no tengo ese dato. Mis agentes de inteligencia trabajan hasta las 18.00 horas.

Eso le pasa por laburar con empleados pí¹blicos.

Estimado, el presupuesto de inteligencia militar, no da para más.

gps

#19
Olvidaba un detalle, Heller hasta hoy, mide 5,35  por ciento en la intención de voto.

Todo un caudillo.

Lía Crucet tiene más seguidores.

Tirofino

#20
Don GPS: Esas siliconas son forí neas al igual que su portadora, no es Lí¬a Crucet.

gps

#21
Gracias Tirofino, lo que sucede es que a veces las chicas se cambian de archivo y no me avisan.

Están incontrolables.

gps

#22
Estimado Irp, y de vez en cuando una visita a Bower.